| Hotel Perła Bieszczadów*** |
Opłata od osoby za dobę 27.02.-29.04. 29.10. - 23.12. (sezon B) |
Opłata od osoby za dobę 01.01.-26.02. 30.04-28.10. (sezon A) |
|
| Hotel (pokoje komfort) | |||
| Pokój 2 os. do poj. wyk. (DBL/SGL) - Komfort | BB/FB | 190/260 | 200/270 |
| Pokój 2 os. - Komfort | BB/FB | 120/190 | 130/200 |
| Apartament 2 os. - Komfort | BB/FB | 170/240 | 180/250 |
| Dostawka lub wspólne spanie do 12 lat | BB | 50 | 60 |
| Dom Wczasowy (pokoje standard) | |||
| Pokój 2 os. do poj. wyk. (DBL/SGL) - Standard | BB/FB | 150/220 | 160/230 |
| Pokój 2 os. - Standard | BB/FB | 95/165 | 105/175 |
| Apartament 2 os. - Standard | BB/FB | 145/215 | 155/225 |
| Dostawka lub wspólne spanie do 12 lat | BB | 35 | 45 |
| Domki opłata od domku za dobę ( ze śniadaniem) | |||
| domek 3 osobowy | OB. | 250 | 260 |
| apartament leśny 4 osobowy | OB. | 330 | 340 |
| domek 5 osobowy | OB. | 415 | 430 |
| domek 6 osobowy | OB. | 495 | 510 |
| Usługi gastronomiczne | Cena w PLN | ||
| śniadanie | 30 | ||
| obiad | 40 | ||
| kolacja (BUFET) | 30 | ||
| obiadokolacja | 40 | ||
| uroczysta kolacja | 80-170 | ||
| biesiada | 70-100 | ||
| ognisko z bogatym menu | od 70 | ||
| Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny | Cena w PLN | ||
| Sala "Główna" 100 m2 | 800/doba | ||
| Sala "Szara" 50m2 | 550/doba | ||
| Sala "Czerwona" 35m2 | 400/doba | ||
| serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki) | 10/osoba | ||
| serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki, owoce) | 15/osoba | ||
| Usługi dodatkowe | Cena w PLN | ||
| basen | w cenie pokoju | ||
| parking monitorowany | w cenie pokoju | ||
| Internet bezprzewodowy | bezpłatnie | ||
Uwaga:
- BB - nocleg ze śniadaniem, FB - nocleg z 3 posiłkami
- wszystkie ceny są cenami brutto, zawierają nocleg, wyżywienie (śniadania lub 3 posiłki), a także opłatę za parking, ubezpieczenie NNW + KL
- dzieci do lat 4 bezpłatnie, dzieci do lat 12 - 20% zniżki