| Nocleg | Świadczenia | Opłata od osoby za dobę (PLN) 02.01 - 24.03; 21.10 - 25.11 sezon C | Opłata od osoby za dobę (PLN) 25.03 - 23.06; 20.08 - 20.10 sezon B | Opłata od osoby za dobę (PLN) 24.06 - 19.08 sezon A |
| Pokój 2 osobowy standard lub 4 osobowy typu studio | BB/FB | 70/105 | 90/130 | 140/185 |
| Apartament 3 osobowy | BB/FB | 90/125 | 120/160 | 175/220 |
| Pokój 1 osobowy | BB/FB | 100/135 | 130/170 | 195/240 |
| Apartament 4 osobowy VIP | BB/FB | 130/165 | 170/210 | 250/295 |
| Pokój 2 osobowy komfort | BB/FB | 80/115 | 110/150 | 185/230 |
| Opłata za niewykorzystane miejsce | 30 | 50% ceny za osobę | ||
BB = NOCLEG + ŚNIADANIE |
||||
| FB = NOCLEG + WYŻYWIENIE 3 x DZIENNIE | ||||
|
Uwagi: Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają ubezpieczenie NNW+KL. Powyższe ceny nie obowiązują w terminach ofert specjalnych. Atrakcyjne pakiety turystyczne (np. święta, sylwester, ferie zimowe, wakacje, weekendy itp.) |
||||
| Usługi gastronomiczne | Cena (PLN) | |||
| śniadanie | 25 | |||
| obiad | 30 | |||
| kolacja | 23 | |||
| uroczysta kolacja | wg kalkulacji | |||
| grill | wg kalkulacji | |||
| Sala konferencyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny | Cena (PLN) | |||
| sala na 70/80 osób | 500/doba | |||
| serwis kawowy | 16/osoba | |||
| Usługi Zakładu Przyrodoleczniczego | Cena (PLN) | |||
| Basen | ||||
| basen rekreacyjno-rehabililtacyjny | 18/45 minut | |||
| dzieci Centrum | 9/45 minut | |||
| Goście spoza Centrum | 25/45 minut | |||
| dzieci spoza Centrum | 12/45 minut | |||
| (masaże podwodne, natryski płaszczowe i punktowe, gejzery denne, sztuczna fala rehabilitacyjna, whirpool perełkowy i solankowy, zjeżdżalnia wodna, grzybek i brodzik dla małych dzieci) |
||||
| Fizykoterapia | ||||
| krioterapia | 20 | |||
| magnetoterapia | 15 | |||
| elektroterapia (90 programów) | 10 | |||
| laseroterapia | 20 | |||
| ultradźwięki | 15 | |||
| masaż podciśnieniem | 10 | |||
| lampa Solux | 10 | |||
| Aerozoloterapia | ||||
| inhalacje | 10 | |||
| Termoterapia | ||||
| okłady parafinowe | 15 | |||
| okłady borowinowe | 20 | |||
| Kinezyterapia | ||||
| ćwiczenia w obciążeniu | 5/10 minut | |||
| siłownia i sala gimnastyczna | 10/godzina | |||
| siłownia - karnet 10 wejść | 50 | |||
| Masaże lecznicze | ||||
| masaż częściowy | 50 | |||
| masaż całościowy | 100 | |||
| fotel terapeutyczny | 15 | |||
| materac terapeutyczny | 10 | |||
| Masaże relaksujące z użyciem kosmetyków Pevonia Botanica | ||||
| masaż częściowy | 60 | |||
| masaż całościowy | 110 | |||
| masaż wyszczuplający | 90 | |||
| Usługi medyczne | Cena (PLN) | |||
| wizyta lekarska | 50 | |||
| EKG z opisem | 40 | |||
| USG | 50 | |||
| zastrzyk dożylny | 10 | |||
| zastrzyk domięśniowy | 5 | |||
| Usługi dodatkowe | Cena (PLN) | |||
|
sauna fińska z basenem i wypoczywalnią (1-4 osób) |
25/godzina | |||
| solarium stojące | 1,20/minuta | |||
| solarium leżące | 1,00/minuta | |||
| kort tenisowy | 15/godzina | |||
| parking | bezpłatnie | |||
| bilard | 4/żeton | |||
| wycieczki autokarowe | wg kalkulacji | |||
| imprezy rekreacyjno-sportowe | wg kalkulacji | |||
| boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona | bezpłatnie | |||
| sala fitness i siłownia dla gości hotelowych | bezpłatnie | |||
| suchy basen | bezpłatnie | |||
| przedszkole w sezonie | bezpłatnie | |||
| tenis stołowy | bezpłatnie | |||
| plac zabaw dla dzieci | bezpłatnie | |||
| sala gier | bezpłatnie | |||
| Internet bezprzewodowy | bezpłatnie | |||